
TASKalfa MZ3200i
Der zuverlässige Allrounder
- Höchste Sicherheit als Standard
- Hochproduktives Scannen mit Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung (optional)
- Flexible Papierverarbeitung von A6 bis A3 für bis zu 4.100 Blatt
- Produktive Finishing-Optionen
- Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall
- Optimiertes Geräte- und Dokumentenmanagement dank integrierter KI-Funktionen
Wenn es in Ihrem Büro wieder hart auf hart kommt, benötigen Sie ein Spitzen-System, auf das Sie sich verlassen können. Die extrem zuverlässige TASKalfa MZ3200i ist genau das. Das große Touchpanel ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf alle Druck-, Scan-, Kopier- und die optionalen Fax-Funktionen.

Allgemein
Typ | SW-Multifunktionssystem für A3-Format |
Technologie | Kyocera Laser (SW), HyPAS Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 32/17 Seiten pro Minute A4/A3 (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | 600 x 600 dpi (Scannen, Kopieren und Drucken), 1200 x 1200 dpi (Drucken bei reduzierter Geschwindigkeit) |
Aufwärmzeit | 18 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 4,9 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | Ca. 4,3 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 594 mm x 696 mm x 683 mm (Basissystem) |
Gewicht | Ca. 58 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 100 W, Drucken/Kopieren: 600 W |
Stromquelle | 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 37,5 dB(A) LpA, Kopieren: 46,9 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 4 GB RAM, 32 GB SSD, optional 320-GB- oder 1-TB-Festplatte |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 45–256 g/m² (für Formate >A4: 52–163 g/m²), A6R, A5R, A4, A4R, A3, benutzerdefiniert (98 × 148 mm – 297 × 432 mm), Papierkassette: 2 x max. 500 Blatt, 60–163 g/m², A5, A5R, A4, A4R, A3 |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | Max. 4.100 Blatt A4 |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A5R–A3 |
Papierablage | Max. 300 Blatt (inneres Fach: 250 Blatt, interner Job Separator: 50 Blatt) |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von 0,11mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | ARM A53 1,6 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL6 (PCL 5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3- kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts für PostScript (KPDL3), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Auftragsspeicher- und Jobmanagement-Funktion, InternetPrinting IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria |
Standard-Schnittstellen | USB 3.0 (Super-Speed), 4 × USB Host 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), Steckplätze für optionale Schnittstelle, Festplatte, Fax und SD/SDHC-Karte, NFC |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi direct (optional) |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A3 |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Ausweiskopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie (mehrmalige Wiederholung des Originals auf einem Blatt – „Kacheln“), Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungskopie bei laufenden Aufträgen, Formularoverlay, Stempelfunktion, „Leere Seiten auslassen“, Durchscheinen vermeiden, Randlöschung |
Belichtungsmodi | Auto, manuell: bis 16 Schritte |
Feste Zoomfaktoren | 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 – 9.999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte, optimiert für Textmarker |
Scannen
Dateityp | PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS, optional durchsuchbares PDF und MS-Office-Formate (docx, pptx, xlsx) |
Eigenschaften (Scan) | |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien, optimiert für Textmarker |
Vorlagenformat | A3, Banner bis zu 1.900 mm mit optionalem Originaleinzug |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (bei installierter optionaler Festplatte), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)Scan, DSM Scan, Mopria Scan |
Auflösung | 1.200 dpi (nur TWAIN/WIA), 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 200 Bilder pro Minute in SW und Farbe (A4, 300 dpi, duplex, mit DP-7160/DP-7170) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (JBIG) |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi, Fein: 200 x 200 dpi, Superfein: 200 x 400 dpi, Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Vorlagenformat | A3, Banner max. 1.600 mm |
Kompressionsmethode | MH, MMR, MR, JBIG |
Eigenschaften (Fax) | PC-Fax (Netzwerkfax), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Empfang/Senden, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, zweite Faxleitung (Dual-Fax) mit zweitem Faxsystem 12, optional Internetfax |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 3.0 (Super-Speed), 4 × USB Host 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), Steckplätze für optionale Schnittstelle, Festplatte, Fax und SD/SDHC-Karte, NFC |
* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner und Geräte sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software und Ersatzteilen.
» Mehr Informationen